Гидроизоляция и утеплители
Наименование | Цена, руб./тн в т.ч. НДС | ||
Песок речной | 430* | ||
Песок некондиционный | 310 | ||
Песок из отсева дробления гранитный (Карельский) | 2950 | ||
Песок обогащенный |
1700 |
||
Наименование |
Отпускная минимальная цена, руб./тн. в т.ч. НДС | ||
ПЕСКИ СУХИЕ | |||
Песок сухой формовочный 2К202025, 2К20203 в МКР | 2340* | ||
Песок сухой формовочный 2К20203 в МКР (ч\з БКП) | 2450* | ||
Песок сухой кварцевый фракционированный фр. 0,4-0,8 в МКР (ч\з БКП) | 2455* | ||
Песок сухой формовочный 2К202025, 2К20203 навалом |
1765* |
||
Песок сухой формовочный 2К20203 навалом (ч/з БКП) | 1875* | ||
ПЕСКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ | |||
Песок фр. 0-0,8 (к/з) естественной влажности навалом | 750* | ||
Песок формовочный 2К202025, 2К20203 естественной влажности навалом | 700* | ||
Наименование | Цена, руб./тн в т.ч. НДС | ||
ОПГС | 2100 | ||
Гравийный щебень М1200 фр.4*8 | 3130 | ||
Гравийный щебень М1200 фр.8*11,2 | 3250 | ||
Гравийный щебень М1200 фр.8*16 | 3150 | ||
Гравийный щебень М1200 фр.5*20 | 3150 | ||
Банный камень М1000 (речная галька) | 5200 | ||
Банный камень М1400(габро -диабаз) | 7200 | ||
Отсев дробления гравийный М1000 фр.0*5 |
1725* | ||
Щебень известняковый (карбонатных пород) М400- 5*20 | — | ||
Щебень известняковый (карбонатных пород) М600 20*40 | 1950* | ||
Щебень песчаных пород (Ростовский) М1000-1200 20*40 | 2940 | ||
Щебень песчаных пород (Ростовский) М1000 40*70 | 3050 | ||
Щебень (Камень бутовый) М800 70*150 | 3050 | ||
Щебень (Камень бутовый) М1400 80*120 | 3150 | ||
Щебень известняковый (карбонатных пород) М400 20*40 | 1650 | ||
Щебень известняковый (карбонатных пород) М400 40*70 | 1650 | ||
Щебень доменный М1000 40*70 | 2620 |