Судовые запчасти
"АО Чебоксарский речной порт" реализует судовые запчасти и материалы.
По всем вопросам обращайтесь по тел.: +7(8352) 58-53-27
По всем вопросам обращайтесь по тел.: +7(8352) 58-53-27
| Наименование | Ед.изм. | Количество |
|---|---|---|
| Блок 10.Р99.112.03.00.00 | шт | 1 |
| Блок Р99 | шт | 5 |
| Блок Р99.112.04.00.00 | шт | 1 |
| Вал вертикальный поворотного редуктора для 5-ти тонного плавучего крана | шт | 1 |
| Гидроцилиндр GL-23463 | шт | 2 |
| Двигатель ЯМЗ-238ГМ2 125 кВт б/у | шт | 1 |
| Звездочка ф535/169,5х195мм | шт | 1 |
| Пружина Р99.104.01.01.05 | шт | 12 |
| Ступица барабана грузового редуктора 16-ти тонного крана | шт | 1 |
| Тормоз колодочный ТКГ-400 | шт | 1 |
| Краска НЦ 132 | кг | 2 700 |
| Болт шатуна судового двигателя 6NVD48 | шт | 1 |
| Болт шатуна без гайки | шт | 6 |
| Болт шатуна с гайкой дв. 6ч12/14 | шт | 12 |
| Болт шатуна с гайкой дв.ч23/30 | шт | 14 |
| Болт шатунный судового двигателя 5Д4 | шт | 10 |
| Диск (композит) судового двигателя 3Д6 | шт | 10 |
| Кольцо дв ШК275 | шт | 2 |
| Кольцо к/с 12/14 | шт | 12 |
| Кольцо к/с рем. | шт | 8 |
| Кольцо М-85 | шт | 5 |
| Кольцо м/с 12/14 | шт | 6 |
| Кольцо м/с дв 3Д6 | шт | 6 |
| Комплект поршн. колец | компл | 2 |
| Манжета 3Д6 | шт | 7 |
| Манометр ЭДМУ | шт | 5 |
| Направляющая клапана в ассортименте для судовых двигателей (6Ч12/14, 6Ч18/22, 6Ч21/21) | шт | 40 |
| Направляющая клапана 8,5/11 | шт | 2 |
| Плунж. пара в ассортименте для судовых двигателей (6Ч12/14, 6Ч18/22, 6Ч21/21, 8Ч23/30, 6Ч25/34) | шт | 11 |
| Плунж.пара в ассортименте для судовых двигателей (6Ч12/14, 6Ч18/22, 6Ч21/21, 8Ч23/30, 6Ч25/34) | шт | 21 |
| Подпятник графитовый | шт | 5 |
| Подпятник(текстолитовый) | шт | 7 |
| Подшипник 12736 | шт | 1 |
| Подшипник 3522 | шт | 1 |
| Подшипник 53522 | шт | 2 |
| Подшипник 9 ШС 110 | шт | 6 |
| Подшипник р/м 80х220 резино-металлический | шт | 2 |
| Полумуфта ведущая | шт | 2 |
| Прокладка головки блока | шт | 1 |
| Прокладка под головку цилиндров 10,5/13 | шт | 4 |
| Прокладка под цил. крыш. | шт | 9 |
| Прокладки под крышку(головку) | шт | 10 |
| Пружина 3Д6 | шт | 9 |
| Распредвал (3Д6) | шт | 5 |
| Распылители 0113А 4х0,32 | шт | 27 |
| Распылители 5х0,4х120 | шт | 47 |
| Распылители 0408 4х0,32 для судовых двигателей 6Ч12/14 | шт | 1 |
| Распылитель 8х0,3х140 для судового двигателя 6Ч21/21 | шт | 188 |
| Распылитель 8х0,35х130 для судового двигателя 8Ч23/30 | шт | 35 |
| Рем. комплект СМД60 для навешенных насосов наружного и внутреннего контуров судовых двигателей | компл | 3 |
| Ремкомплект(водяной насос) | шт | 13 |
| Сальник водяного насоса дв. 18/22 | шт | 3 |
| Седло кл, | шт | 12 |
| Скобы СА | шт | 15 |
| Термометр жидкостный 0-600 | шт | 12 |
| Термометр ЭКТ | шт | 3 |
| Уплотнение втулки рез. 12/14 | шт | 8 |
| Уплотнение мембранно-торцевое | шт | 2 |
| Фильтрэлемент SKODA | шт | 26 |
| Фильтрэлемент SKODA топл. | шт | 47 |
| Шестерня | шт | 1 |
| Шестерня коническая малая | шт | 2 |
| Муфта шарнирная стальная | шт | 12 |
| Пруток Браж | кг | 31,5 |
| Пруток БрАМ | кг | 14 |
| Смычка промежуточная 16Б | шт | 2 |
| Трос 4-11мм | м | 2 |
| Труба латунная д-8 мм | кг | 2,4 |
| Пара плунжерная 1-5002 для судового двигателя 8Ч23/30 | шт | 10 |
| Насос консольный моноблочный 3 КМ-3 7,5 кВт | шт | 1 |
| Звездочка Н80733.02.01.03 резиновая вставка упругой муфты для судовых электронасосов | шт | 5 |
| Звездочка 60*30*15 | шт | 6 |
| Звездочка муфты С 108 | шт | 5 |
