Причал "Гремячево"
| Наименование | Цена, руб./тн в т.ч. НДС | |||
| Песок речной | 430* | |||
|
Гравий фр. 5*20 |
2100* | |||
| ОПГС | 1700* | |||
| Щебень из плотных горных пород (Ростовский) М1000-1200 фр.5*20 | 3050 | |||
| Щебень (Ростовский) М1000-1200 фр.20*40 | 2940 | |||
| Щебень (Ростовский) М1000-1200 фр.40*70 | 3050 | |||
| Песок из отсева дробления гранитный (Карельский) М1400 фр.0*5 | 2950 | |||
| Щебень известняковый М 600 фр. 20*40, 40*80 | 2290* | |||
| Щебень известняковый М 600 фр. 5*20 | 2380 | |||
| Щебень известняковый М 400-600 фр.20*40 | 1750 | |||
| Щебень известняковый М 400 — 600 фр.40*70 | 1750 | |||
| Щебень (Сызрань) М800 40*70 | 2850 | |||
| Щебень (Сызрань) М800 20*40 | 2880 | |||
| Песчано — соляная смесь | 2350 | |||
| Щебень доменный М800 40*70 | 2620* | |||
Примечание: * цены зависят от объема партии и являются договорными.
